MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
Mục lục
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/05/2022)
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (VNĐ) |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 2,750 | 76,758,000 |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 550 | 15,351,600 |
3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1,183 | 33,019,896 |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 4,400 | 122,812,800 |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 880 | 24,562,560 |
6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 3,080 | 85,968,960 |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,200 | 61,406,400 |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 4,125 | 115,137,000 |
9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 825 | 23.027.400 |
10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 4,235 | 118.207.320 |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,848 | 51,581,376 |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 9,900 | 276,328,800 |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 | 58,336,080 |
14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,478 | 41,253,936 |
15 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,950 | 138,164,400 |
16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 56,500 JPY | 13,579,200 |
17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2,010 | 56,103,120 |
18 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 495 | 13,816,440 |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 9,000 MYR | 57,499,200 |
20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,740 | 104,390,880 |
21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 9,350 | 260,977,200 |
22 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,050 | 168,867,600 |
23 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 16,250 | 453,570,000 |
24 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 7,000 | 195,384,000 |
25 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 3,750 | 104,670,000 |
26 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 21,630 | 603,736,560 |
27 | Kẽm LME | LZHD/ZDS | Kim loại | LME | 8,350 | 233,065,200 |
28 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 37,164 | 1,037,321,568 |
29 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 2,640 | 73,687680 |
30 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 13,112 | 365,982,144 |
31 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 1,585 | 44,240,520 |
32 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 9,625 | 268,653,000 |
33 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 4,813 | 134,340,456 |
34 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 963 | 26,879,256 |
35 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 10,340 | 288,610,080 |
36 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 2,585 | 72,152,520 |
37 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 13,999 | 390,740,088 |
38 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 11,825 | 330,059,400 |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ/TGĐ-MXV ngày 12/04/2022 vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/04/2022)
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH LIÊN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/06/2021)
Dầu đậu tương
STT | Cặp hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Tỷ lệ | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức giảm ký quỹ |
1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 11 | Tất cả các kỳ hạn | 80% | |
Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 9 | Tất cả các kỳ hạn | |||
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 10 | Tất cả các kỳ hạn | |||
2 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2 | Tất cả các kỳ hạn | 70% | |
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
3 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 30% | |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn |
Đậu tương
STT | Cặp hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Tỷ lệ | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức giảm ký quỹ |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2 | Tất cả các kỳ hạn | 70% | |
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
2 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 75% | |
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2 | Tất cả các kỳ hạn | 65% | |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 3 | Tất cả các kỳ hạn | |||
4 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 2 | Tất cả các kỳ hạn | 65% | |
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn |
Khô đậu tương
STT | Cặp hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Tỷ lệ | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức giảm ký quỹ |
1 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 11 | Tất cả các kỳ hạn | 88% | |
Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 9 | Tất cả các kỳ hạn | |||
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 10 | Tất cả các kỳ hạn | |||
2 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 75% | |
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
3 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 45% | |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
4 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 60% | |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn |
Lúa mì
STT | Cặp hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Tỷ lệ | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức giảm ký quỹ |
1 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2 | Tất cả các kỳ hạn | 65% | |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 3 | Tất cả các kỳ hạn | |||
2 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 45% | |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
3 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | 07/2021 | 07/2021 | 45% |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
4 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | 09/2021 | Tất cả các kỳ hạn | 55% |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn |
Ngô
STT | Cặp hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch nước ngoài liên thông | Tỷ lệ | Kỳ hạn bắt đầu | Kỳ hạn kết thúc | Mức giảm ký quỹ |
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 30% | |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
2 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 65% | |
Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
3 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | 60% | |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
4 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | 07/2021 | 07/2021 | 45% |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn | |||
5 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1 | 09/2021 | Tất cả các kỳ hạn | 55% |
Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 1 | Tất cả các kỳ hạn |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22 tháng 06 năm 2021)
TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG
(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/05/2022)
STT | Nguyên tệ | Tỷ giá quy đổi | Tỷ giá Mua | Tỷ giá Bán |
1 | USD (US Dollar) | 23,260 | 22,980 | 23,260 |
2 | JPY (Japanese Yen) | 184 | 176 | 184 |
3 | MYR (Malaysian Ringgit) | 5,324 | 5,210 | 5,324 |
Bài viết liên quan
Tất Tần Tật Về Kiến Thức Phái Sinh Hàng Hóa
Tất Tần Tật Về Kiến Thức Phái Sinh Hàng Hóa 1. Đầu tư phái sinh...
Th7
CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ MUA BÁN ĐƯỜNG SINH LỜI CAO
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đường 11 ICE US Mã hàng hóa SBE...
Th6
1 số báo cáo quan trọng cần biết
Một số báo cáo quan trọng cần biết 1.// Báo cáo Giao hàng Xuất...
Th6
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Hướng dẫn phân tích cơ bản Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích...
Th6
Một số Vấn đề mà FOREX và COIN không có được như HÀNG HOÁ PHÁI SINH?
FOREX 1.// Hiện tại thị trường Việt Nam đang có rất nhiều sàn giao dịch từ...
Th6
GIAO DỊCH ĐA KHUNG THỜI GIAN.BÍ QUYẾT MÀ CÁ MẬP KHÔNG MUỐN BẠN BIẾT
ĐA KHUNG THỜI GIAN- MẤU CHỐT CỦA MỌI PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH. 1. NHIỀU KHUNG...
Th6