Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.
Từ ngày 15/03/2021-26/03/2021, thời gian giao dịch của các sản phẩm thay đổi như sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 |
10 | Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 00:00 |
13 | Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 |
15 | Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Bạch kim NYMEX | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
19 | Quặng sắt SGX | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
20 | Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu WTI NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Dầu Brent ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
25 | Xăng pha chế NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Từ ngày 29/03/2021, thời gian giao dịch của các sản phẩm thay đổi như sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
10 | Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 |
13 | Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 |
15 | Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Bạch kim NYMEX | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
19 | Quặng sắt SGX | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
20 | Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu WTI NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Dầu Brent ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | Xăng pha chế NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ/ TGĐ-MXV ngày 08 tháng 03 năm 2020)
Xem chi tiết tại đây:
75QĐ-vv-Thay-đổi-thời-gian-giao-dịch-của-Hợp-đồng-Kỳ-hạn-tiêu-chuẩn-hàng-hóa-tại-SởTải xuống
* Giờ mùa đông phiên giao dịch bắt đầu và kết thúc muộn hơn 1h.
Bài viết liên quan
Tất Tần Tật Về Kiến Thức Phái Sinh Hàng Hóa
Tất Tần Tật Về Kiến Thức Phái Sinh Hàng Hóa 1. Đầu tư phái sinh...
Th7
CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ MUA BÁN ĐƯỜNG SINH LỜI CAO
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG Hàng hóa giao dịch Đường 11 ICE US Mã hàng hóa SBE...
Th6
1 số báo cáo quan trọng cần biết
Một số báo cáo quan trọng cần biết 1.// Báo cáo Giao hàng Xuất...
Th6
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Hướng dẫn phân tích cơ bản Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích...
Th6
Một số Vấn đề mà FOREX và COIN không có được như HÀNG HOÁ PHÁI SINH?
FOREX 1.// Hiện tại thị trường Việt Nam đang có rất nhiều sàn giao dịch từ...
Th6
GIAO DỊCH ĐA KHUNG THỜI GIAN.BÍ QUYẾT MÀ CÁ MẬP KHÔNG MUỐN BẠN BIẾT
ĐA KHUNG THỜI GIAN- MẤU CHỐT CỦA MỌI PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH. 1. NHIỀU KHUNG...
Th6